MRPiPS-02 listopad 2019
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|||||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Numer identyfikacyjny - REGON 211027748 |
MRPiPS - 02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc listopad roku 2019 |
Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2019 r | |||||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 329,60 | |||||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 231,20 | |||||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 0,00 | |||||||||||||
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||||||
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||||||
wobec ZUS | 06 | 0,00 | |||||||||||||
w tym | z tego | programów na rzecz promocji zatrudnienia | 07 | 0,00 | |||||||||||
w tym | projektów systemowych EFS | 08 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 09 | 0,00 | |||||||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 830,60 | |||||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 7,40 | ||||||||||||
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych | 12 | 2 836,10 | |||||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 1 801,80 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 117 | 6 036,70 | |||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY |
|||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym |
od początku roku | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 6,70 | 49,20 | ||||||||||||
Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 6,70 | 49,20 | ||||||||||||
z tego | spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
wpływy z odsetek od pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
odsetki od środków pieniężnych | 24 | 0,00 | 2,50 | ||||||||||||
kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 26 | 6,70 | 46,70 | ||||||||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 277,60 | 4 150,70 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 118 | 297,70 | 4 298,30 |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 88 do 93, 95 do 103) | 28 | 382,70 | 4 063,40 | ||||||||
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 | 95,70 | 1 181,50 | ||||||||
podstawowe | 30 | 29,00 | 22,10 | 359,30 | 161,00 | ||||||
obniżone | 31 | 24,00 | 15,20 | 206,60 | 127,00 | ||||||
z | podwyższone | 32 | 45,00 | 41,80 | 381,90 | 119,00 | |||||
tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 16,60 | 233,70 | |||||||
świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Dodatki aktywizacyjne | 37 | 14,00 | 4,40 | 50,90 | 65,00 | ||||||
Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 87) | 40 | 176,00 | 263,20 | 2 643,00 | 637,00 | ||||||
Szkolenia | 41 | 3,00 | 5,80 | 47,40 | 24,00 | ||||||
kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 1,00 | 4,30 | 18,30 | 6,00 | ||||||
z tego | stypendia i składki na ubezp. społeczne | 43 | 2,00 | 1,50 | 11,30 | 11,00 | |||||
koszty egzaminów i uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
bon szkoleniowy | 47 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 5,00 | ||||||
inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | ||||||
Prace społecznie użyteczne | 49 | 18,00 | 5,40 | 20,60 | 20,00 | ||||||
Roboty publiczne | 50 | 21,00 | 30,90 | 186,70 | 26,00 | ||||||
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 4,00 | 92,00 | 608,00 | 26,00 | ||||||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 53 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 24,00 | ||||||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Prace interwencyjne | 57 | 36,00 | 44,20 | 259,10 | 72,00 | ||||||
Zatrudnienie wspierane | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Stypendia za okres kontynuowania nauki | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Studia podyplomowe | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | |||||
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kształcenie młodocianych pracowników | 69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Staże | 70 | 57,00 | 65,50 | 529,60 | 148,00 | ||||||
w tym | bon stażowy | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Bon zatrudnieniowy | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Bon na zasiedlenie | 73 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 14,00 |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki - w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Świadczenie aktywizacyjne | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Badania osob bezrobotnych | 78 | 6,00 | 0,30 | 0,80 | 12,00 | ||||||
Projekty pilotażowe | 79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Grant na telepracę | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 82 | 6,00 | 14,70 | 244,10 | 166,00 | ||||||
Koszty przejazdu, zakwaterowania | 83 | 24,00 | 4,10 | 37,80 | 94,00 | ||||||
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 84 | 1,00 | 0,30 | 7,60 | 10,00 | ||||||
Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny) | 85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Koszty programu "Maluch +" | 86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Audyt zewnętrzny | 88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 89 | 0,00 | 0,30 | ||||||||
Pobór składek | 90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP | 91 | 2,00 | 0,70 | 12,50 | 13,00 | ||||||
Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP | 93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
w tym | nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne | 94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Refundacja dodatków do wynagrodzeń | 95 | 9,00 | 5,00 | 52,30 | 9,00 | ||||||
Wydatki kwalifikowalne EFS | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 97 | 2,60 | 32,00 | ||||||||
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 98 | 0,00 | 2,90 | ||||||||
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 99 | 11,10 | 80,10 | ||||||||
Rady rynku pracy | 100 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 101 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Inne wydatki Funduszu Pracy | 102 | 0,00 | 7,90 | ||||||||
Pracownicze Plany Kapitałowe | 103 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 104 | ||||||||||
składki na ubezpieczenia społeczne | 105 | 43,00 | 407,10 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 40 | 106 | ||||||||||
dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia | 107 | 52,00 | 148,00 | 1 157,20 | 163,00 | ||||||
w tym | dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia | 108 | 28,00 | 77,50 | 651,40 | 93,00 | |||||
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia | 109 | 45,00 | 40,30 | 331,80 | 81,00 | ||||||
programy aktywizacji i integracji | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wydatki na projekty w ramach EFS | 111 | 128,00 | 1 734,70 | ||||||||
z tego | projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 | 112 | 128,00 | 1 734,70 | |||||||
inne działania i poddziałania | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu od 88 do 93 i 95 do 102 | 114 | ||||||||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 115 | 0,00 | 19,60 | ||||||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 116 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 116) | 119 | 603,00 | 1 694,90 | 18 035,50 | 2 130,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
|||||||||||
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 360,00 | ||||||||||
Czas na wypełnienie formularza (w min) | 40,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
.................... | .................... | ||||||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) | miejscowość, data |