- Menu podmiotowe
- Sprawozdania
- Przychody i wydatki z Funduszu Pracy
- Rok 2024
- MRiPS-02 sierpień 2024
MRiPS-02 sierpień 2024
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ | ||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: | MRPiPS - 02 | Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2024 r | ||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
0 | 1 | |||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 1 209 434,47 | ||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 1 297 153,48 | ||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 74 543,75 | ||||||||||
| zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||
| zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||
|
| wobec ZUS | 06 | 0,00 | ||||||||
w tym | z tego | aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 07 | 0,00 | ||||||||
|
| w tym | projektów EFS | 08 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 09 | 0,00 | ||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 699 986,68 | ||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 5 000,00 | |||||||||
Kwota zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 12 | 2 635 119,76 | ||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 717 692,09 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 131 | 6 638 930,23 | ||||||||||
| ||||||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
| w miesiącu | od początku roku | ||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 6 025,54 | 50 063,58 | |||||||||
| Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 6 025,54 | 50 063,58 | ||||||||
z tego |
| spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| wpływy z odsetek od spłaty pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 24 | 0,00 | 2 970,71 | |||||||
|
| kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 26 | 6 025,54 | 47 092,87 | |||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 584 358,00 | 4 008 712,00 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 132 | 602 434,62 | 4 158 902,74 | |||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | ||||||||
| ||||||||
| Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | |||||
Wyszczególnienie | os. / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Wydatki ogółem (suma w. 29, 36 do 40 oraz 98 do 115) | 28 |
| 502 664,53 | 3 168 975,29 |
| |||
| Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 |
| 189 648,66 | 1 365 546,18 |
| ||
|
| podstawowe | 30 | 46,00 | 72 887,07 | 513 781,73 | 138,00 | |
|
| obniżone | 31 | 16,00 | 20 451,84 | 237 367,70 | 71,00 | |
| z | podwyższone | 32 | 28,00 | 52 338,62 | 349 545,45 | 70,00 | |
| tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 |
| 43 971,13 | 264 851,30 |
| |
|
| świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
| Dodatki aktywizacyjne | 37 | 28,00 | 15 160,00 | 72 896,70 | 55,00 | ||
| Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 65 do 67, 69, 71 do 74 oraz 76 do 97) | 40 | 120,00 | 286 427,25 | 1 604 107,92 | 290,00 | ||
|
| Szkolenia (suma w. 42 do 48) | 41 | 4,00 | 3 318,06 | 55 302,52 | 24,00 | |
|
|
| kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 0,00 | 0,00 | 24 350,00 | 6,00 |
|
| z tego | stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne | 43 | 3,00 | 3 118,06 | 16 357,57 | 13,00 |
|
|
| egzaminy i koszty uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| dofinansowanie szkoleń pracowników (ochrona miejsc pracy) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| bon szkoleniowy | 47 | 1,00 | 200,00 | 14 594,95 | 5,00 |
|
|
| inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Prace społecznie użyteczne | 49 | 8,00 | 4 893,00 | 7 046,70 | 9,00 | |
|
| Roboty publiczne | 50 | 13,00 | 43 651,69 | 263 351,67 | 24,00 | |
|
| Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 3,00 | 90 000,00 | 229 761,37 | 8,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 53 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 7,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw społecznych | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiorstw społecznych | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Prace interwencyjne | 61 | 12,00 | 23 564,84 | 137 689,05 | 25,00 | |
|
| Zatrudnienie wspierane | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Przygotowanie zawodowe dorosłych | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 65 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Stypendia za okres kontynuowania nauki | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Studia podyplomowe | 69 | 1,00 | 332,40 | 4 600,93 | 1,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 70 | 1,00 | 332,40 | 2 675,93 | 1,00 |
|
| Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 71 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty kształcenia pracowników młodocianych | 73 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Staże | 74 | 47,00 | 88 981,80 | 507 566,32 | 78,00 | |
|
| w tym | bon stażowy | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Bon zatrudnieniowy | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Bon na zasiedlenie | 77 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5,00 | |
| ||||||||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | ||||||
| osób / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
| Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Świadczenie aktywizacyjne | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Badania osob bezrobotnych | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Projekty pilotażowe | 82 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty specyficznych elementów programów specjalnych oraz zlecone programy specjalne | 83 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 85 | 12,00 | 23 980,00 | 80 810,00 | 53,00 | ||
|
| Koszty przejazdu, zakwaterowania | 86 | 19,00 | 7 126,79 | 45 869,45 | 51,00 | ||
|
| Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 87 | 1,00 | 578,67 | 2 109,91 | 5,00 | ||
|
| Koszty realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej | 88 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty realizacji zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 89 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 90 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zwrot kosztów wynagr., nagród i składek w DPS | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Program aktywizacyjny dla cudzoziemców | 93 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych | 94 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Szkolenia z języka polskiego lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy | 95 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program wspierania ekonomii społecznej | 96 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Audyt zewnętrzny | 98 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 99 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Pobór składek | 100 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP | 101 | 4,00 | 1 770,00 | 6 218,00 | 10,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP | 103 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Refundacja dod. do wynagr. pracown. urzędów pracy i OHP | 104 | 9,00 | 5 400,00 | 42 320,00 | 10,00 | |||
| Wydatki kwalifikowalne EFS | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 106 |
| 2 343,48 | 19 278,56 |
| |||
| Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych | 107 |
| 75,00 | 600,00 |
| |||
| Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 108 |
| 0,00 | 1 920,00 |
| |||
| Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 109 |
| 703,56 | 52 390,49 |
| |||
| Szkolenia oraz koszty przejaz. członków Rady Rynku Pracy | 110 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 111 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Dotarcie z informacją o formach aktywizacji do osób niezarejestrowanych | 112 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Organizacja giełd pracy i targów pracy | 113 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Inne wydatki z Funduszu Pracy | 114 |
| 1 136,58 | 3 697,44 |
| |||
| Pracownicze Plany Kapitałowe | 115 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 116 |
|
|
|
| ||||
| składki na ubezpieczenia społeczne | 117 |
| 73 117,83 | 423 183,99 |
| |||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 66 do 67, 69, 74, 76 do 84, 86 do 87, 91 do 93 oraz 97) | 118 | 108,00 | 262 447,25 | 1 523 297,92 | 237,00 | ||||
| osoby do 30 r.ż. | 119 | 26,00 | 77 615,54 | 494 431,03 | 67,00 | |||
z | osoby powyżej 50 r.ż. | 120 | 21,00 | 40 094,17 | 217 486,19 | 34,00 | |||
| długotrwale bezrobotni | 121 | 14,00 | 21 708,28 | 79 644,69 | 26,00 | |||
t | cudzoziemcy | 122 | 1,00 | 2 024,82 | 77 759,79 | 10,00 | |||
e | osoby niepełnosprawne | 123 | 7,00 | 42 673,86 | 76 802,17 | 10,00 | |||
g | Program Aktywizacja i Integracja | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
o | wydatki na projekty w ramach EFS | 125 |
| 116 682,83 | 544 708,21 |
| |||
| z tego | projekty niekonkurencyjne 2021-2027 | 126 |
| 116 682,83 | 544 708,21 |
| ||
|
| inne działania i poddziałania | 127 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
Z wydatków ujętych w wierszu od 98 do 114 | 128 |
|
|
|
| ||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 129 |
| 0,00 | 26 155,95 |
| ||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 130 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||||
Suma kontrolna (w. od 28 do 130) | 133 | 553,00 | 2 238 102,84 | 13 373 761,28 | 1 343,00 | ||||
| |||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | |||||||||
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 60,00 | ||||||||
Czas na wypełnienie formularza (w min) | 20,00 | ||||||||
|
|
| |||||||
.................... |
| .................... | |||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) |
| miejscowość, data |