- Menu podmiotowe
- Sprawozdania
- Przychody i wydatki z Funduszu Pracy
- Rok 2024
- MRiPS-02 czerwiec 2024
MRiPS-02 czerwiec 2024
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ | ||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: | MRPiPS - 02 | Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2024 r | ||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
0 | 1 | |||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 1 153 755,94 | ||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 1 098 743,02 | ||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 70 622,59 | ||||||||||
| zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||
| zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||
|
| wobec ZUS | 06 | 0,00 | ||||||||
w tym | z tego | aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 07 | 0,00 | ||||||||
|
| w tym | projektów EFS | 08 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 09 | 0,00 | ||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 713 011,70 | ||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 5 000,00 | |||||||||
Kwota zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 12 | 2 288 833,20 | ||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 645 336,12 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 131 | 5 975 302,57 | ||||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
| w miesiącu | od początku roku | ||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 11 563,18 | 29 291,82 | |||||||||
| Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 11 563,18 | 29 291,82 | ||||||||
z tego |
| spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| wpływy z odsetek od spłaty pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 24 | 1 782,60 | 2 970,71 | |||||||
|
| kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 26 | 9 780,58 | 26 321,11 | |||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 541 191,00 | 2 867 196,00 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 132 | 575 880,54 | 2 955 071,46 | |||||||||
| ||||||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | ||||||||
| Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | |||||
Wyszczególnienie | os. / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Wydatki ogółem (suma w. 29, 36 do 40 oraz 98 do 115) | 28 |
| 607 767,10 | 2 205 097,99 |
| |||
| Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 |
| 183 615,23 | 981 150,00 |
| ||
|
| podstawowe | 30 | 54,00 | 73 132,94 | 361 199,72 | 114,00 | |
|
| obniżone | 31 | 28,00 | 31 051,17 | 190 365,35 | 64,00 | |
| z | podwyższone | 32 | 27,00 | 41 373,48 | 246 651,32 | 58,00 | |
| tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 |
| 38 057,64 | 182 933,61 |
| |
|
| świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
| Dodatki aktywizacyjne | 37 | 25,00 | 9 191,50 | 41 605,60 | 41,00 | ||
| Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 65 do 67, 69, 71 do 74 oraz 76 do 97) | 40 | 142,00 | 406 362,56 | 1 076 559,08 | 222,00 | ||
|
| Szkolenia (suma w. 42 do 48) | 41 | 12,00 | 21 476,80 | 44 888,09 | 20,00 | |
|
|
| kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 2,00 | 13 300,00 | 24 350,00 | 6,00 |
|
| z tego | stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne | 43 | 7,00 | 4 331,85 | 10 643,14 | 10,00 |
|
|
| egzaminy i koszty uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| dofinansowanie szkoleń pracowników (ochrona miejsc pracy) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| bon szkoleniowy | 47 | 3,00 | 3 844,95 | 9 894,95 | 4,00 |
|
|
| inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Prace społecznie użyteczne | 49 | 4,00 | 490,50 | 490,50 | 4,00 | |
|
| Roboty publiczne | 50 | 23,00 | 63 170,02 | 138 382,98 | 23,00 | |
|
| Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 4,00 | 109 761,37 | 109 761,37 | 4,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 53 | 3,00 | 90 000,00 | 210 000,00 | 7,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw społecznych | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiorstw społecznych | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Prace interwencyjne | 61 | 7,00 | 11 548,07 | 103 204,71 | 22,00 | |
|
| Zatrudnienie wspierane | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Przygotowanie zawodowe dorosłych | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 65 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Stypendia za okres kontynuowania nauki | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Studia podyplomowe | 69 | 1,00 | 298,40 | 3 936,13 | 1,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 70 | 1,00 | 298,40 | 2 011,13 | 1,00 |
|
| Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 71 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty kształcenia pracowników młodocianych | 73 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Staże | 74 | 54,00 | 81 065,36 | 334 491,43 | 64,00 | |
|
| w tym | bon stażowy | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Bon zatrudnieniowy | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Bon na zasiedlenie | 77 | 1,00 | 12 000,00 | 60 000,00 | 5,00 | |
| ||||||||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | ||||||
| osób / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
| Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Świadczenie aktywizacyjne | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Badania osob bezrobotnych | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Projekty pilotażowe | 82 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty specyficznych elementów programów specjalnych oraz zlecone programy specjalne | 83 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 85 | 7,00 | 8 242,00 | 38 450,00 | 27,00 | ||
|
| Koszty przejazdu, zakwaterowania | 86 | 26,00 | 8 310,04 | 31 422,63 | 41,00 | ||
|
| Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 87 | 0,00 | 0,00 | 1 531,24 | 4,00 | ||
|
| Koszty realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej | 88 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty realizacji zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 89 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 90 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zwrot kosztów wynagr., nagród i składek w DPS | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Program aktywizacyjny dla cudzoziemców | 93 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych | 94 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Szkolenia z języka polskiego lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy | 95 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program wspierania ekonomii społecznej | 96 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Audyt zewnętrzny | 98 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 99 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Pobór składek | 100 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP | 101 | 0,00 | 0,00 | 3 873,00 | 6,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP | 103 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Refundacja dod. do wynagr. pracown. urzędów pracy i OHP | 104 | 9,00 | 5 120,00 | 31 880,00 | 10,00 | |||
| Wydatki kwalifikowalne EFS | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 106 |
| 2 802,68 | 14 450,64 |
| |||
| Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych | 107 |
| 75,00 | 450,00 |
| |||
| Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 108 |
| 0,00 | 1 920,00 |
| |||
| Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 109 |
| 279,10 | 50 648,81 |
| |||
| Szkolenia oraz koszty przejaz. członków Rady Rynku Pracy | 110 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 111 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Dotarcie z informacją o formach aktywizacji do osób niezarejestrowanych | 112 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Organizacja giełd pracy i targów pracy | 113 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Inne wydatki z Funduszu Pracy | 114 |
| 321,03 | 2 560,86 |
| |||
| Pracownicze Plany Kapitałowe | 115 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 116 |
|
|
|
| ||||
| składki na ubezpieczenia społeczne | 117 |
| 69 088,32 | 280 065,64 |
| |||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 66 do 67, 69, 74, 76 do 84, 86 do 87, 91 do 93 oraz 97) | 118 | 135,00 | 398 120,56 | 1 038 109,08 | 195,00 | ||||
| osoby do 30 r.ż. | 119 | 36,00 | 106 668,67 | 372 046,71 | 60,00 | |||
z | osoby powyżej 50 r.ż. | 120 | 16,00 | 41 561,08 | 105 907,30 | 22,00 | |||
| długotrwale bezrobotni | 121 | 13,00 | 15 992,12 | 37 387,90 | 15,00 | |||
t | cudzoziemcy | 122 | 5,00 | 36 683,23 | 68 611,15 | 10,00 | |||
e | osoby niepełnosprawne | 123 | 5,00 | 8 518,75 | 21 521,62 | 6,00 | |||
g | Program Aktywizacja i Integracja | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
o | wydatki na projekty w ramach EFS | 125 |
| 99 128,42 | 378 935,24 |
| |||
| z tego | projekty niekonkurencyjne 2021-2027 | 126 |
| 99 128,42 | 378 935,24 |
| ||
|
| inne działania i poddziałania | 127 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
Z wydatków ujętych w wierszu od 98 do 114 | 128 |
|
|
|
| ||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 129 |
| 0,00 | 26 155,95 |
| ||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 130 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||||
Suma kontrolna (w. od 28 do 130) | 133 | 650,00 | 2 702 176,76 | 9 222 480,11 | 1 066,00 | ||||
| |||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | |||||||||
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 60,00 | ||||||||
Czas na wypełnienie formularza (w min) | 20,00 | ||||||||
|
|
| |||||||
.................... |
| .................... | |||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) |
| miejscowość, data |