- Menu podmiotowe
- Sprawozdania
- Przychody i wydatki z Funduszu Pracy
- Rok 2024
- MRiPS-02 lipiec 2024
MRiPS-02 lipiec 2024
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ | ||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: | MRPiPS - 02 | Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2024 r | ||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
0 | 1 | |||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 1 098 743,02 | ||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 1 209 434,47 | ||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 81 049,29 | ||||||||||
| zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||
| zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||
|
| wobec ZUS | 06 | 0,00 | ||||||||
w tym | z tego | aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 07 | 0,00 | ||||||||
|
| w tym | projektów EFS | 08 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 09 | 0,00 | ||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 700 826,79 | ||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 5 000,00 | |||||||||
Kwota zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 12 | 2 610 766,13 | ||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 656 259,81 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 131 | 6 362 079,51 | ||||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
| w miesiącu | od początku roku | ||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 14 746,22 | 44 038,04 | |||||||||
| Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 14 746,22 | 44 038,04 | ||||||||
z tego |
| spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| wpływy z odsetek od spłaty pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 24 | 0,00 | 2 970,71 | |||||||
|
| kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 26 | 14 746,22 | 41 067,33 | |||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 557 158,00 | 3 424 354,00 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 132 | 601 396,66 | 3 556 468,12 | |||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | ||||||||
| Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | |||||
Wyszczególnienie | os. / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Wydatki ogółem (suma w. 29, 36 do 40 oraz 98 do 115) | 28 |
| 461 212,77 | 2 666 310,76 |
| |||
| Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 |
| 194 747,52 | 1 175 897,52 |
| ||
|
| podstawowe | 30 | 52,00 | 79 694,94 | 440 894,66 | 126,00 | |
|
| obniżone | 31 | 22,00 | 26 550,51 | 216 915,86 | 66,00 | |
| z | podwyższone | 32 | 31,00 | 50 555,51 | 297 206,83 | 64,00 | |
| tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 |
| 37 946,56 | 220 880,17 |
| |
|
| świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
| Dodatki aktywizacyjne | 37 | 32,00 | 16 131,10 | 57 736,70 | 54,00 | ||
| Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 65 do 67, 69, 71 do 74 oraz 76 do 97) | 40 | 122,00 | 241 121,59 | 1 317 680,67 | 251,00 | ||
|
| Szkolenia (suma w. 42 do 48) | 41 | 7,00 | 7 096,37 | 51 984,46 | 21,00 | |
|
|
| kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 0,00 | 0,00 | 24 350,00 | 6,00 |
|
| z tego | stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne | 43 | 6,00 | 2 596,37 | 13 239,51 | 11,00 |
|
|
| egzaminy i koszty uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| dofinansowanie szkoleń pracowników (ochrona miejsc pracy) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| bon szkoleniowy | 47 | 1,00 | 4 500,00 | 14 394,95 | 4,00 |
|
|
| inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Prace społecznie użyteczne | 49 | 3,00 | 1 663,20 | 2 153,70 | 4,00 | |
|
| Roboty publiczne | 50 | 21,00 | 81 317,00 | 219 699,98 | 24,00 | |
|
| Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 1,00 | 30 000,00 | 139 761,37 | 5,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 53 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 7,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw społecznych | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiorstw społecznych | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Prace interwencyjne | 61 | 7,00 | 10 919,50 | 114 124,21 | 23,00 | |
|
| Zatrudnienie wspierane | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Przygotowanie zawodowe dorosłych | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 65 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Stypendia za okres kontynuowania nauki | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Studia podyplomowe | 69 | 1,00 | 332,40 | 4 268,53 | 1,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 70 | 1,00 | 332,40 | 2 343,53 | 1,00 |
|
| Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 71 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty kształcenia pracowników młodocianych | 73 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Staże | 74 | 50,00 | 84 093,09 | 418 584,52 | 71,00 | |
|
| w tym | bon stażowy | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Bon zatrudnieniowy | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Bon na zasiedlenie | 77 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5,00 | |
| ||||||||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | ||||||
| osób / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
| Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Świadczenie aktywizacyjne | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Badania osob bezrobotnych | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Projekty pilotażowe | 82 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty specyficznych elementów programów specjalnych oraz zlecone programy specjalne | 83 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 85 | 14,00 | 18 380,00 | 56 830,00 | 41,00 | ||
|
| Koszty przejazdu, zakwaterowania | 86 | 18,00 | 7 320,03 | 38 742,66 | 45,00 | ||
|
| Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 87 | 0,00 | 0,00 | 1 531,24 | 4,00 | ||
|
| Koszty realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej | 88 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty realizacji zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 89 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 90 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zwrot kosztów wynagr., nagród i składek w DPS | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Program aktywizacyjny dla cudzoziemców | 93 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych | 94 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Szkolenia z języka polskiego lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy | 95 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program wspierania ekonomii społecznej | 96 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Audyt zewnętrzny | 98 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 99 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Pobór składek | 100 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP | 101 | 1,00 | 575,00 | 4 448,00 | 7,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP | 103 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Refundacja dod. do wynagr. pracown. urzędów pracy i OHP | 104 | 9,00 | 5 040,00 | 36 920,00 | 10,00 | |||
| Wydatki kwalifikowalne EFS | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 106 |
| 2 484,44 | 16 935,08 |
| |||
| Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych | 107 |
| 75,00 | 525,00 |
| |||
| Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 108 |
| 0,00 | 1 920,00 |
| |||
| Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 109 |
| 1 038,12 | 51 686,93 |
| |||
| Szkolenia oraz koszty przejaz. członków Rady Rynku Pracy | 110 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 111 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Dotarcie z informacją o formach aktywizacji do osób niezarejestrowanych | 112 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Organizacja giełd pracy i targów pracy | 113 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Inne wydatki z Funduszu Pracy | 114 |
| 0,00 | 2 560,86 |
| |||
| Pracownicze Plany Kapitałowe | 115 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 116 |
|
|
|
| ||||
| składki na ubezpieczenia społeczne | 117 |
| 70 000,52 | 350 066,16 |
| |||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 66 do 67, 69, 74, 76 do 84, 86 do 87, 91 do 93 oraz 97) | 118 | 108,00 | 222 741,59 | 1 260 850,67 | 210,00 | ||||
| osoby do 30 r.ż. | 119 | 32,00 | 44 768,78 | 416 815,49 | 64,00 | |||
z | osoby powyżej 50 r.ż. | 120 | 15,00 | 71 484,72 | 177 392,02 | 26,00 | |||
| długotrwale bezrobotni | 121 | 10,00 | 20 548,51 | 57 936,41 | 18,00 | |||
t | cudzoziemcy | 122 | 3,00 | 7 123,82 | 75 734,97 | 10,00 | |||
e | osoby niepełnosprawne | 123 | 4,00 | 12 606,69 | 34 128,31 | 7,00 | |||
g | Program Aktywizacja i Integracja | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
o | wydatki na projekty w ramach EFS | 125 |
| 49 090,14 | 428 025,38 |
| |||
| z tego | projekty niekonkurencyjne 2021-2027 | 126 |
| 49 090,14 | 428 025,38 |
| ||
|
| inne działania i poddziałania | 127 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
Z wydatków ujętych w wierszu od 98 do 114 | 128 |
|
|
|
| ||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 129 |
| 0,00 | 26 155,95 |
| ||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 130 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||||
Suma kontrolna (w. od 28 do 130) | 133 | 571,00 | 1 913 178,33 | 11 135 658,44 | 1 186,00 | ||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | |||||||||
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 60,00 | ||||||||
Czas na wypełnienie formularza (w min) | 20,00 | ||||||||
|
|
| |||||||
.................... |
| .................... | |||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) |
| miejscowość, data |