MRPiPS-02 sierpień 2018
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|||||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Numer identyfikacyjny - REGON 211027748 |
MRPiPS - 02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc sierpień roku 2018 |
Wysłać dane: - do 8 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * Powiatowy Urząd Pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, * Urząd Wojewódzki do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy - do 10 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * WUP, KG OHP, MRPIPS do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy * wszyscy powyżej do wiadomości MRPiPS w formie pisemnej |
|||||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 440,20 | |||||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 366,00 | |||||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 58,60 | |||||||||||||
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||||||
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||||||
wobec ZUS | 06 | 0,00 | |||||||||||||
w tym | z tego | programów na rzecz promocji zatrudnienia | 07 | 0,00 | |||||||||||
w tym | projektów systemowych EFS | 08 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 09 | 0,00 | |||||||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 835,50 | |||||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 0,00 | ||||||||||||
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych | 12 | 3 301,50 | |||||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 1 533,40 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 112 | 6 535,20 | |||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY |
|||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym |
od początku roku | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 0,00 | 22,60 | ||||||||||||
Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 0,00 | 22,60 | ||||||||||||
z tego | spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
wpływy z odsetek od pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
odsetki od środków pieniężnych | 24 | 0,00 | 4,70 | ||||||||||||
kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 26 | 0,00 | 17,90 | ||||||||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 411,20 | 2 955,30 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 113 | 411,20 | 3 023,10 | ||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 84 do 89, 91 do 98) | 28 | 485,40 | 3 397,50 | ||||||||
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 | 129,10 | 965,90 | ||||||||
podstawowe | 30 | 59,00 | 45,70 | 313,90 | 150,00 | ||||||
obniżone | 31 | 37,00 | 23,00 | 158,10 | 102,00 | ||||||
z | podwyższone | 32 | 39,00 | 34,00 | 306,50 | 108,00 | |||||
tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 26,40 | 187,40 | |||||||
świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Dodatki aktywizacyjne | 37 | 14,00 | 4,30 | 42,30 | 58,00 | ||||||
Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 52, 54 do 56, 58 do 60, 62, 64 do 68, 70 do 83) | 40 | 172,00 | 338,90 | 2 273,90 | 452,00 | ||||||
Szkolenia | 41 | 8,00 | 15,20 | 71,40 | 23,00 | ||||||
kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 3,00 | 13,80 | 35,90 | 8,00 | ||||||
z tego | stypendia i składki na ubezp. społeczne | 43 | 5,00 | 1,40 | 18,00 | 10,00 | |||||
koszty egzaminów i uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
bon szkoleniowy | 47 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 4,00 | ||||||
inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | ||||||
Prace społecznie użyteczne | 49 | 18,00 | 7,00 | 12,60 | 20,00 | ||||||
Roboty publiczne | 50 | 24,00 | 41,20 | 108,20 | 27,00 | ||||||
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 4,00 | 88,00 | 416,00 | 18,00 | ||||||
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 52 | 3,00 | 72,00 | 420,00 | 18,00 | ||||||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Prace interwencyjne | 54 | 16,00 | 12,90 | 251,90 | 78,00 | ||||||
Zatrudnienie wspierane | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Stypendia za okres kontynuowania nauki | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Studia podyplomowe | 62 | 1,00 | 0,20 | 2,30 | 1,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 63 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | |||||
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż | 64 | 9,00 | 19,50 | 394,60 | 39,00 | ||||||
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kształcenie młodocianych pracowników | 67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Staże | 68 | 59,00 | 66,00 | 403,80 | 109,00 | ||||||
w tym | bon stażowy | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Bon zatrudnieniowy | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Bon na zasiedlenie | 71 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 12,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki - w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Świadczenie aktywizacyjne | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Badania osob bezrobotnych | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,00 | ||||||
Projekty pilotażowe | 77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Grant na telepracę | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 80 | 15,00 | 13,90 | 58,70 | 33,00 | ||||||
Koszty przejazdu, zakwaterowania | 81 | 14,00 | 2,70 | 22,70 | 59,00 | ||||||
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 82 | 1,00 | 0,30 | 9,00 | 7,00 | ||||||
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Audyt zewnętrzny | 84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 85 | 0,20 | 1,00 | ||||||||
Pobór składek | 86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP | 87 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 11,00 | ||||||
Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP | 89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
w tym | nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne | 90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Refundacja dodatków do wynagrodzeń | 91 | 9,00 | 4,70 | 38,20 | 10,00 | ||||||
Wydatki kwalifikowalne EFS | 92 | 1,00 | 4,10 | 9,70 | 1,00 | ||||||
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 93 | 2,50 | 25,60 | ||||||||
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 94 | 0,10 | 2,00 | ||||||||
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 95 | 1,50 | 25,90 | ||||||||
Rady rynku pracy | 96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Inne wydatki Funduszu Pracy | 98 | 0,00 | 0,90 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 99 | ||||||||||
składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 51,30 | 380,40 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 40 | 101 | ||||||||||
dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia | 102 | 53,00 | 115,90 | 1 214,70 | 165,00 | ||||||
w tym | dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia | 103 | 29,00 | 40,40 | 563,00 | 86,00 | |||||
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia | 104 | 47,00 | 48,10 | 335,90 | 81,00 | ||||||
programy aktywizacji i integracji | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wydatki na projekty w ramach EFS | 106 | 196,80 | 1 192,10 | ||||||||
z tego | projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 | 107 | 196,80 | 1 192,10 | |||||||
inne działania i poddziałania | 108 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 84 do 89 i od 91 do 98 | 109 | ||||||||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 111) | 114 | 641,00 | 2 103,50 | 14 985,40 | 1 700,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
|||||||||||
czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 480,00 | ||||||||||
czas na wypełnienie formularza (w min) | 120,00 | ||||||||||
.................... | .................... | ||||||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) | miejscowość, data |