MRPiPS-02 czerwiec 2018
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|||||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Numer identyfikacyjny - REGON 211027748 |
MRPiPS - 02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc czerwiec roku 2018 |
Wysłać dane: - do 8 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * Powiatowy Urząd Pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, * Urząd Wojewódzki do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy - do 10 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * WUP, KG OHP, MRPIPS do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy * wszyscy powyżej do wiadomości MRPiPS w formie pisemnej |
|||||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 624,70 | |||||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 500,30 | |||||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 50,70 | |||||||||||||
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||||||
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||||||
wobec ZUS | 06 | 0,00 | |||||||||||||
w tym | z tego | programów na rzecz promocji zatrudnienia | 07 | 0,00 | |||||||||||
w tym | projektów systemowych EFS | 08 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 09 | 0,00 | |||||||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 833,80 | |||||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 0,00 | ||||||||||||
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych | 12 | 2 782,60 | |||||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 1 155,20 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 112 | 5 947,30 | |||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY |
|||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym |
od początku roku | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 7,40 | 18,30 | ||||||||||||
Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 7,40 | 18,30 | ||||||||||||
z tego | spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
wpływy z odsetek od pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
odsetki od środków pieniężnych | 24 | 2,00 | 4,70 | ||||||||||||
kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 26 | 5,40 | 13,6 | ||||||||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 377,60 | 2 095,80 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 113 | 399,80 | 2 150,70 | ||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 84 do 89, 91 do 98) | 28 | 509,40 | 2 399,40 | ||||||||
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 | 121,10 | 713,00 | ||||||||
podstawowe | 30 | 47,00 | 37,20 | 226,00 | 124,00 | ||||||
obniżone | 31 | 33,00 | 21,30 | 114,30 | 83,00 | ||||||
z | podwyższone | 32 | 39,00 | 36,30 | 237,70 | 95,00 | |||||
tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 26,30 | 135,00 | |||||||
świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Dodatki aktywizacyjne | 37 | 18,00 | 4,90 | 34,10 | 49,00 | ||||||
Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 52, 54 do 56, 58 do 60, 62, 64 do 68, 70 do 83) | 40 | 191,00 | 362,70 | 1 559,40 | 355,00 | ||||||
Szkolenia | 41 | 3,00 | 0,70 | 41,10 | 15,00 | ||||||
kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 3,00 | ||||||
z tego | stypendia i składki na ubezp. społeczne | 43 | 3,00 | 0,70 | 14,40 | 8,00 | |||||
koszty egzaminów i uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
bon szkoleniowy | 47 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 3,00 | ||||||
inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | ||||||
Prace społecznie użyteczne | 49 | 18,00 | 4,40 | 5,60 | 18,00 | ||||||
Roboty publiczne | 50 | 18,00 | 20,10 | 42,70 | 18,00 | ||||||
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 2,00 | 48,00 | 208,00 | 9,00 | ||||||
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 52 | 5,00 | 116,00 | 324,00 | 14,00 | ||||||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Prace interwencyjne | 54 | 38,00 | 39,90 | 204,30 | 68,00 | ||||||
Zatrudnienie wspierane | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Stypendia za okres kontynuowania nauki | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Studia podyplomowe | 62 | 1,00 | 0,20 | 1,90 | 1,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 63 | 1,00 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | |||||
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż | 64 | 17,00 | 47,20 | 296,40 | 32,00 | ||||||
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kształcenie młodocianych pracowników | 67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Staże | 68 | 51,00 | 53,80 | 278,20 | 79,00 | ||||||
w tym | bon stażowy | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Bon zatrudnieniowy | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Bon na zasiedlenie | 71 | 3,00 | 25,50 | 93,60 | 11,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki - w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Świadczenie aktywizacyjne | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Badania osob bezrobotnych | 76 | 5,00 | 0,30 | 0,40 | 8,00 | ||||||
Projekty pilotażowe | 77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Grant na telepracę | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 80 | 3,00 | 1,90 | 40,30 | 20,00 | ||||||
Koszty przejazdu, zakwaterowania | 81 | 20,00 | 2,70 | 16,10 | 55,00 | ||||||
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 82 | 7,00 | 2,00 | 6,80 | 7,00 | ||||||
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Audyt zewnętrzny | 84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 85 | 0,00 | 2,40 | ||||||||
Pobór składek | 86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP | 87 | 3,00 | 2,10 | 8,90 | 11,00 | ||||||
Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP | 89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
w tym | nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne | 90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Refundacja dodatków do wynagrodzeń | 91 | 9,00 | 4,70 | 28,70 | 10,00 | ||||||
Wydatki kwalifikowalne EFS | 92 | 1,00 | 5,60 | 5,60 | 1,00 | ||||||
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 93 | 5,70 | 20,80 | ||||||||
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 94 | 0,30 | 1,40 | ||||||||
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 95 | 1,40 | 24,20 | ||||||||
Rady rynku pracy | 96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Inne wydatki Funduszu Pracy | 98 | 0,90 | 0,90 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 99 | ||||||||||
składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 55,40 | 271,10 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 40 | 101 | ||||||||||
dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia | 102 | 63,00 | 189,10 | 877,80 | 130,00 | ||||||
w tym | dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia | 103 | 32,00 | 70,20 | 461,50 | 70,00 | |||||
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia | 104 | 50,00 | 41,30 | 247,90 | 71,00 | ||||||
programy aktywizacji i integracji | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wydatki na projekty w ramach EFS | 106 | 232,80 | 785,90 | ||||||||
z tego | projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 | 107 | 232,80 | 785,90 | |||||||
inne działania i poddziałania | 108 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 84 do 89 i od 91 do 98 | 109 | ||||||||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 111) | 114 | 681,00 | 2 325,10 | 10 543,00 | 1 370,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
|||||||||||
czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 480,00 | ||||||||||
czas na wypełnienie formularza (w min) | 120,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
.................... | .................... | ||||||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) | miejscowość, data |