- Menu podmiotowe
- Sprawozdania
- Przychody i wydatki z Funduszu Pracy
- Rok 2018
- MRPIPS-02 marzec 2018
MRPIPS-02 marzec 2018
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|||||||||||||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Numer identyfikacyjny - REGON 211027748 |
MRPiPS - 02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc marzec roku 2018 |
Wysłać dane: - do 8 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * Powiatowy Urząd Pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, * Urząd Wojewódzki do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy - do 10 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * WUP, KG OHP, MRPIPS do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy * wszyscy powyżej do wiadomości MRPiPS w formie pisemnej |
|||||||||||||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 993,20 | |||||||||||||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 849,40 | |||||||||||||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 54,20 | |||||||||||||||||||||
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
wobec ZUS | 06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
w tym | z tego | programów na rzecz promocji zatrudnienia | 07 | 0,00 | |||||||||||||||||||
w tym | projektów systemowych EFS | 08 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
inne | 09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 834,00 | |||||||||||||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych | 12 | 1 827,50 | |||||||||||||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 570,10 | ||||||||||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 112 | 5 128,40 | |||||||||||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY |
|||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym |
od początku roku | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 1,20 | 6,50 | ||||||||||||||||||||
Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 1,20 | 6,50 | ||||||||||||||||||||
z tego | spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
wpływy z odsetek od pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
odsetki od środków pieniężnych | 24 | 2,70 | 2,70 | ||||||||||||||||||||
kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
inne | 26 | -1,50 | 3,80 | ||||||||||||||||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 361,10 | 1 093,20 | ||||||||||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 113 | 364,70 | 1 112,70 |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||||||||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 84 do 89, 91 do 98) | 28 | 506,10 | 1 035,90 | ||||||||||||||||||||
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 | 130,10 | 338,80 | ||||||||||||||||||||
podstawowe | 30 | 59,00 | 42,40 | 106,70 | 96,00 | ||||||||||||||||||
obniżone | 31 | 30,00 | 18,00 | 52,90 | 53,00 | ||||||||||||||||||
z | podwyższone | 32 | 47,00 | 41,10 | 125,40 | 72,00 | |||||||||||||||||
tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 28,60 | 53,80 | |||||||||||||||||||
świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Dodatki aktywizacyjne | 37 | 26,00 | 7,00 | 16,30 | 34,00 | ||||||||||||||||||
Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 52, 54 do 56, 58 do 60, 62, 64 do 68, 70 do 83) | 40 | 180,00 | 354,20 | 643,00 | 217,00 | ||||||||||||||||||
Szkolenia | 41 | 10,00 | 22,40 | 27,50 | 10,00 | ||||||||||||||||||
kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 3,00 | 13,80 | 13,80 | 3,00 | ||||||||||||||||||
z tego | stypendia i składki na ubezp. społeczne | 43 | 5,00 | 4,10 | 9,20 | 5,00 | |||||||||||||||||
koszty egzaminów i uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
bon szkoleniowy | 47 | 1,00 | 4,30 | 4,30 | 1,00 | ||||||||||||||||||
inne | 48 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||||||||||
Prace społecznie użyteczne | 49 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 6,00 | ||||||||||||||||||
Roboty publiczne | 50 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||||||||||||||
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 2,00 | 44,00 | 44,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 52 | 1,00 | 24,00 | 116,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Prace interwencyjne | 54 | 44,00 | 48,30 | 82,60 | 52,00 | ||||||||||||||||||
Zatrudnienie wspierane | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Stypendia za okres kontynuowania nauki | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Studia podyplomowe | 62 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | ||||||||||||||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż | 64 | 28,00 | 98,70 | 162,30 | 31,00 | ||||||||||||||||||
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Kształcenie młodocianych pracowników | 67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Staże | 68 | 43,00 | 46,10 | 116,70 | 50,00 | ||||||||||||||||||
w tym | bon stażowy | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Bon zatrudnieniowy | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Bon na zasiedlenie | 71 | 4,00 | 34,10 | 51,10 | 6,00 | ||||||||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki - w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||||||||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Świadczenie aktywizacyjne | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Badania osob bezrobotnych | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Projekty pilotażowe | 77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Grant na telepracę | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 80 | 10,00 | 23,30 | 23,30 | 10,00 | ||||||||||||||||||
Koszty przejazdu, zakwaterowania | 81 | 29,00 | 3,50 | 8,00 | 36,00 | ||||||||||||||||||
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 82 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | ||||||||||||||||||
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Audyt zewnętrzny | 84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 85 | 1,20 | 2,30 | ||||||||||||||||||||
Pobór składek | 86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP | 87 | 4,00 | 2,50 | 3,80 | 6,00 | ||||||||||||||||||
Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP | 89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
w tym | nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne | 90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Refundacja dodatków do wynagrodzeń | 91 | 9,00 | 4,70 | 14,50 | 10,00 | ||||||||||||||||||
Wydatki kwalifikowalne EFS | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 93 | 2,80 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 94 | 0,00 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 95 | 3,60 | 6,60 | ||||||||||||||||||||
Rady rynku pracy | 96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Inne wydatki Funduszu Pracy | 98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 99 | ||||||||||||||||||||||
składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 61,50 | 110,50 | ||||||||||||||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 40 | 101 | ||||||||||||||||||||||
dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia | 102 | 74,00 | 215,20 | 431,70 | 89,00 | ||||||||||||||||||
w tym | dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia | 103 | 43,00 | 147,90 | 278,80 | 52,00 | |||||||||||||||||
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia | 104 | 24,00 | 46,90 | 65,20 | 34,00 | ||||||||||||||||||
programy aktywizacji i integracji | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
wydatki na projekty w ramach EFS | 106 | 121,20 | 260,90 | ||||||||||||||||||||
z tego | projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 | 107 | 121,20 | 260,90 | |||||||||||||||||||
inne działania i poddziałania | 108 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 84 do 89 i od 91 do 98 | 109 | ||||||||||||||||||||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 111) | 114 | 686,00 | 2 232,80 | 4 489,10 | 890,00 | ||||||||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
|||||||||||||||||||||||
czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 480,00 | ||||||||||||||||||||||
czas na wypełnienie formularza (w min) | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
.................... | .................... | ||||||||||||||||||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) | miejscowość, data |