MRPiPS-02 październik 2018
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|||||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Numer identyfikacyjny - REGON 211027748 |
MRPiPS - 02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc październik roku 2018 |
Wysłać dane: - do 8 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * Powiatowy Urząd Pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, * Urząd Wojewódzki do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy - do 10 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * WUP, KG OHP, MRPIPS do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy * wszyscy powyżej do wiadomości MRPiPS w formie pisemnej |
|||||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 412,80 | |||||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 453,80 | |||||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 50,60 | |||||||||||||
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||||||
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||||||
wobec ZUS | 06 | 0,00 | |||||||||||||
w tym | z tego | programów na rzecz promocji zatrudnienia | 07 | 0,00 | |||||||||||
w tym | projektów systemowych EFS | 08 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 09 | 0,00 | |||||||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 833,50 | |||||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 0,00 | ||||||||||||
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych | 12 | 3 646,10 | |||||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 1 782,10 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 112 | 7 178,90 | |||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY |
|||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym |
od początku roku | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 0,00 | 26,30 | ||||||||||||
Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 0,00 | 26,30 | ||||||||||||
z tego | spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
wpływy z odsetek od pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
odsetki od środków pieniężnych | 24 | 0,00 | 5,90 | ||||||||||||
kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 26 | 0,00 | 20,40 | ||||||||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 482,90 | 4 082,00 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 113 | 482,90 | 4 160,90 | ||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 84 do 89, 91 do 98) | 28 | 441,90 | 4 440,10 | ||||||||
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 | 116,60 | 1 214,90 | ||||||||
podstawowe | 30 | 41,00 | 32,50 | 386,60 | 169,00 | ||||||
obniżone | 31 | 34,00 | 21,40 | 204,10 | 113,00 | ||||||
z | podwyższone | 32 | 37,00 | 33,60 | 379,00 | 121,00 | |||||
tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 29,10 | 245,20 | |||||||
świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Dodatki aktywizacyjne | 37 | 21,00 | 6,20 | 53,40 | 71,00 | ||||||
Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 52, 54 do 56, 58 do 60, 62, 64 do 68, 70 do 83) | 40 | 158,00 | 306,70 | 3 034,00 | 563,00 | ||||||
Szkolenia | 41 | 6,00 | 15,30 | 97,20 | 34,00 | ||||||
kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 2,00 | 5,40 | 41,30 | 10,00 | ||||||
z tego | stypendia i składki na ubezp. społeczne | 43 | 2,00 | 0,90 | 20,50 | 13,00 | |||||
koszty egzaminów i uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
bon szkoleniowy | 47 | 2,00 | 9,00 | 35,20 | 10,00 | ||||||
inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | ||||||
Prace społecznie użyteczne | 49 | 7,00 | 1,40 | 15,40 | 20,00 | ||||||
Roboty publiczne | 50 | 14,00 | 15,20 | 164,10 | 27,00 | ||||||
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 2,00 | 44,00 | 572,00 | 25,00 | ||||||
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 52 | 3,00 | 68,00 | 508,00 | 22,00 | ||||||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Prace interwencyjne | 54 | 20,00 | 18,80 | 320,70 | 87,00 | ||||||
Zatrudnienie wspierane | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Stypendia za okres kontynuowania nauki | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Studia podyplomowe | 62 | 1,00 | 1,60 | 4,10 | 1,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 63 | 1,00 | 0,30 | 1,50 | 1,00 | |||||
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż | 64 | 13,00 | 45,70 | 506,40 | 45,00 | ||||||
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kształcenie młodocianych pracowników | 67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Staże | 68 | 64,00 | 69,70 | 539,40 | 141,00 | ||||||
w tym | bon stażowy | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Bon zatrudnieniowy | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Bon na zasiedlenie | 71 | 2,00 | 17,40 | 154,10 | 18,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki - w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Świadczenie aktywizacyjne | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Badania osob bezrobotnych | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 9,00 | ||||||
Projekty pilotażowe | 77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Grant na telepracę | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 80 | 2,00 | 6,40 | 113,30 | 50,00 | ||||||
Koszty przejazdu, zakwaterowania | 81 | 22,00 | 3,10 | 28,60 | 76,00 | ||||||
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 82 | 2,00 | 0,10 | 10,20 | 8,00 | ||||||
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Audyt zewnętrzny | 84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 85 | 0,00 | 1,20 | ||||||||
Pobór składek | 86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP | 87 | 2,00 | 0,90 | 13,00 | 13,00 | ||||||
Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP | 89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
w tym | nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne | 90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Refundacja dodatków do wynagrodzeń | 91 | 8,00 | 4,20 | 46,30 | 11,00 | ||||||
Wydatki kwalifikowalne EFS | 92 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 1,00 | ||||||
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 93 | 1,90 | 29,50 | ||||||||
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 94 | 0,00 | 2,40 | ||||||||
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 95 | 5,40 | 34,80 | ||||||||
Rady rynku pracy | 96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Inne wydatki Funduszu Pracy | 98 | 0,00 | 0,90 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 99 | ||||||||||
składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 55,70 | 503,50 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 40 | 101 | ||||||||||
dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia | 102 | 68,00 | 170,20 | 1 581,60 | 205,00 | ||||||
w tym | dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia | 103 | 41,00 | 69,20 | 741,60 | 113,00 | |||||
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia | 104 | 29,00 | 27,30 | 422,60 | 91,00 | ||||||
programy aktywizacji i integracji | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wydatki na projekty w ramach EFS | 106 | 145,60 | 1 481,50 | ||||||||
z tego | projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 | 107 | 145,60 | 1 481,50 | |||||||
inne działania i poddziałania | 108 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 84 do 89 i od 91 do 98 | 109 | ||||||||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 111) | 114 | 604,00 | 1 936,30 | 19 440,10 | 2 069,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
|||||||||||
czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 450,00 | ||||||||||
czas na wypełnienie formularza (w min) | 90,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
.................... | .................... | ||||||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) | miejscowość, data |