MRPiPS-02 grudzień 2018
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|||||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Numer identyfikacyjny - REGON 211027748 |
MRPiPS - 02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień roku 2018 |
Wysłać dane: - do 8 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * Powiatowy Urząd Pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, * Urząd Wojewódzki do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy - do 10 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc: * WUP, KG OHP, MRPIPS do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy * wszyscy powyżej do wiadomości MRPiPS w formie pisemnej |
|||||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 330,20 | |||||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 94,70 | |||||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 0,00 | |||||||||||||
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||||||
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||||||
wobec ZUS | 06 | 0,00 | |||||||||||||
w tym | z tego | programów na rzecz promocji zatrudnienia | 07 | 0,00 | |||||||||||
w tym | projektów systemowych EFS | 08 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 09 | 0,00 | |||||||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 832,90 | |||||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 0,00 | ||||||||||||
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych | 12 | 3 951,00 | |||||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 1 922,60 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 112 | 7 131,40 | |||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY |
|||||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł. a) | ||||||||||||||
w miesiącu sprawozdawczym |
od początku roku | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 9,20 | 36,30 | ||||||||||||
Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 9,20 | 36,30 | ||||||||||||
z tego | spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
wpływy z odsetek od pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
odsetki od środków pieniężnych | 24 | 1,10 | 7,00 | ||||||||||||
kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
inne | 26 | 8,10 | 29,30 | ||||||||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 370,30 | 4 891,90 | ||||||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 113 | 397,90 | 5 000,80 | ||||||||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | |||||||||||
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 84 do 89, 91 do 98) | 28 | 615,00 | 5 619,10 | ||||||||
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 | 136,40 | 1 460,80 | ||||||||
podstawowe | 30 | 37,00 | 32,80 | 454,40 | 194,00 | ||||||
obniżone | 31 | 33,00 | 22,20 | 246,70 | 129,00 | ||||||
z | podwyższone | 32 | 34,00 | 35,60 | 445,50 | 137,00 | |||||
tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 45,80 | 314,20 | |||||||
świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Dodatki aktywizacyjne | 37 | 23,00 | 6,30 | 66,10 | 85,00 | ||||||
Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 52, 54 do 56, 58 do 60, 62, 64 do 68, 70 do 83) | 40 | 170,00 | 416,00 | 3 871,50 | 640,00 | ||||||
Szkolenia | 41 | 13,00 | 22,00 | 130,60 | 50,00 | ||||||
kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 4,00 | 11,80 | 53,10 | 14,00 | ||||||
z tego | stypendia i składki na ubezp. społeczne | 43 | 7,00 | 5,50 | 28,30 | 22,00 | |||||
koszty egzaminów i uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
bon szkoleniowy | 47 | 1,00 | 4,50 | 48,70 | 12,00 | ||||||
inne | 48 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 2,00 | ||||||
Prace społecznie użyteczne | 49 | 10,00 | 4,00 | 22,80 | 20,00 | ||||||
Roboty publiczne | 50 | 10,00 | 6,20 | 201,10 | 28,00 | ||||||
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 3,00 | 72,00 | 740,00 | 32,00 | ||||||
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 52 | 4,00 | 92,00 | 692,00 | 30,00 | ||||||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Prace interwencyjne | 54 | 33,00 | 39,90 | 396,40 | 101,00 | ||||||
Zatrudnienie wspierane | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Stypendia za okres kontynuowania nauki | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Studia podyplomowe | 62 | 1,00 | 0,20 | 4,40 | 1,00 | ||||||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 63 | 1,00 | 0,20 | 1,80 | 1,00 | |||||
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż | 64 | 8,00 | 32,70 | 609,50 | 45,00 | ||||||
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kształcenie młodocianych pracowników | 67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Staże | 68 | 49,00 | 103,70 | 714,90 | 148,00 | ||||||
w tym | bon stażowy | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Bon zatrudnieniowy | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Bon na zasiedlenie | 71 | 2,00 | 18,00 | 172,10 | 20,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki - w tys. zł. a) | Liczba | ||||||||
osób/miejsc w mies. sprawozd. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Świadczenie aktywizacyjne | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Badania osob bezrobotnych | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 11,00 | ||||||
Projekty pilotażowe | 77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Grant na telepracę | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 80 | 15,00 | 20,40 | 140,20 | 55,00 | ||||||
Koszty przejazdu, zakwaterowania | 81 | 20,00 | 3,50 | 35,30 | 90,00 | ||||||
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 82 | 2,00 | 1,40 | 11,60 | 9,00 | ||||||
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Audyt zewnętrzny | 84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 85 | 0,00 | 1,20 | ||||||||
Pobór składek | 86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP | 87 | 1,00 | 0,40 | 14,70 | 14,00 | ||||||
Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP | 89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
w tym | nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne | 90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Refundacja dodatków do wynagrodzeń | 91 | 9,00 | 4,70 | 55,60 | 11,00 | ||||||
Wydatki kwalifikowalne EFS | 92 | 1,00 | 10,60 | 29,80 | 1,00 | ||||||
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 93 | 6,00 | 37,80 | ||||||||
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 94 | 0,60 | 3,50 | ||||||||
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 95 | 29,60 | 72,80 | ||||||||
Rady rynku pracy | 96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Inne wydatki Funduszu Pracy | 98 | 4,40 | 5,30 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 99 | ||||||||||
składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 94,50 | 657,10 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 40 | 101 | ||||||||||
dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia | 102 | 65,00 | 261,80 | 2 079,10 | 228,00 | ||||||
w tym | dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia | 103 | 39,00 | 169,50 | 1 042,40 | 125,00 | |||||
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia | 104 | 35,00 | 34,40 | 529,70 | 98,00 | ||||||
programy aktywizacji i integracji | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wydatki na projekty w ramach EFS | 106 | 197,10 | 1 922,60 | ||||||||
z tego | projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 | 107 | 197,10 | 1 922,60 | |||||||
inne działania i poddziałania | 108 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 84 do 89 i od 91 do 98 | 109 | ||||||||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 111) | 114 | 631,00 | 2 759,00 | 24 856,40 | 2 353,00 | ||||||
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy |
|||||||||||
czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 460,00 | ||||||||||
czas na wypełnienie formularza (w min) | 120,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
.................... | .................... | ||||||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) | miejscowość, data |