- Menu podmiotowe
- Sprawozdania
- Przychody i wydatki z Funduszu Pracy
- Rok 2022
- MRIPS-02 listopad 2022
MRIPS-02 listopad 2022
MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ | ||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: | MRiPS - 02 | Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2022 r | ||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
0 | 1 | |||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 1 049 286,89 | ||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 874 242,90 | ||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 47 667,46 | ||||||||||
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | ||||||||||
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | ||||||||||
wobec ZUS | 06 | 0,00 | ||||||||||
w tym | z tego | programów na rzecz promocji zatrudnienia | 07 | 0,00 | ||||||||
w tym | projektów systemowych EFS | 08 | 0,00 | |||||||||
inne | 09 | 0,00 | ||||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 817 583,91 | ||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 5 000,00 | |||||||||
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia | 12 | 3 136 217,98 | ||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 1 398 275,02 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 118 | 7 328 274,16 | ||||||||||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
w miesiącu | od początku roku | |||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 450,14 | 149 817,46 | |||||||||
Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 450,14 | 149 817,46 | |||||||||
z tego | spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
wpływy z odsetek od pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
odsetki od środków pieniężnych | 24 | 0,00 | 5 157,90 | |||||||||
kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
inne | 26 | 450,14 | 144 659,56 | |||||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 335 156,00 | 4 199 869,55 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 119 | 336 506,42 | 4 649 321,93 | |||||||||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | ||||||||
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | |||||
osób / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 89 do 104) | 28 | 510 650,13 | 4 020 285,12 | |||||
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 | 80 958,30 | 1 004 431,11 | |||||
podstawowe | 30 | 19,00 | 22 662,38 | 305 994,28 | 98,00 | |||
obniżone | 31 | 22,00 | 19 614,04 | 163 590,81 | 60,00 | |||
z | podwyższone | 32 | 17,00 | 23 585,92 | 333 170,38 | 64,00 | ||
tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 15 095,96 | 201 675,64 | ||||
świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | |||||
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 | 0,00 | 0,00 | |||||
Dodatki aktywizacyjne | 37 | 9,00 | 2 254,90 | 45 611,50 | 32,00 | |||
Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 88) | 40 | 180,00 | 406 537,63 | 2 781 388,86 | 476,00 | |||
Szkolenia | 41 | 3,00 | 2 521,80 | 24 633,82 | 7,00 | |||
kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 0,00 | 0,00 | 12 230,00 | 2,00 | |||
z tego | stypendia i składki na ubezp. społeczne | 43 | 2,00 | 521,80 | 6 753,82 | 4,00 | ||
koszty egzaminów i uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
bon szkoleniowy | 47 | 1,00 | 2 000,00 | 5 650,00 | 1,00 | |||
inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Prace społecznie użyteczne | 49 | 5,00 | 3 420,00 | 6 936,00 | 6,00 | |||
Roboty publiczne | 50 | 30,00 | 128 444,19 | 541 930,75 | 37,00 | |||
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 2,00 | 50 000,00 | 325 000,00 | 13,00 | |||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 53 | 1,00 | 25 000,00 | 250 000,00 | 10,00 | |||
w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Prace interwencyjne | 57 | 19,00 | 29 238,58 | 317 605,74 | 56,00 | |||
Zatrudnienie wspierane | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Przygotowanie zawodowe dorosłych | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 61 | 0,00 | 0,00 | |||||
Stypendia za okres kontynuowania nauki | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Studia podyplomowe | 65 | 1,00 | 4 100,00 | 6 900,25 | 2,00 | |||
w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 66 | 0,00 | 0,00 | 770,26 | 1,00 | ||
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 67 | 0,00 | 0,00 | |||||
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Kształcenie młodocianych pracowników | 69 | 0,00 | 0,00 | |||||
Staże | 70 | 75,00 | 103 337,52 | 958 402,27 | 149,00 | |||
w tym | bon stażowy | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Bon zatrudnieniowy | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bon na zasiedlenie | 73 | 5,00 | 45 000,00 | 108 000,00 | 12,00 | |||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | ||||||
osób / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Świadczenie aktywizacyjne | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Badania osob bezrobotnych | 78 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 13,00 | ||||
Projekty pilotażowe | 79 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 80 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Grant na telepracę | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 82 | 2,00 | 4 960,00 | 143 153,55 | 73,00 | ||||
Koszty przejazdu, zakwaterowania | 83 | 30,00 | 7 443,86 | 82 171,64 | 86,00 | ||||
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 84 | 7,00 | 3 071,68 | 15 274,84 | 12,00 | ||||
Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny) | 85 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Koszty programu "Maluch +" | 86 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Koszty dot. egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe | 87 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Audyt zewnętrzny | 89 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 90 | 0,00 | 0,65 | ||||||
Pobór składek | 91 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP | 92 | 2,00 | 929,00 | 7 917,00 | 15,00 | ||||
Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP | 94 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Refundacja dodatków do wynagrodzeń | 95 | 10,00 | 5 900,00 | 60 086,66 | 10,00 | ||||
Wydatki kwalifikowalne EFS | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 97 | 2 960,01 | 34 336,40 | ||||||
Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych | 98 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 99 | 100,00 | 3 220,00 | ||||||
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 100 | 11 010,29 | 67 308,94 | ||||||
Rady rynku pracy | 101 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRiPS | 102 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Inne wydatki Funduszu Pracy | 103 | 0,00 | 15 984,00 | ||||||
Pracownicze Plany Kapitałowe | 104 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 105 | ||||||||
składki na ubezpieczenia społeczne | 106 | 59 925,29 | 527 912,47 | ||||||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 62 do 63, 65, 70, 72 do 81, 83 do 84, 88) | 107 | 178,00 | 401 577,63 | 2 638 235,31 | 403,00 | ||||
z | bezrobotni do 30 r.ż. | 108 | 45,00 | 128 169,19 | 944 595,93 | 106,00 | |||
bezrobotni powyżej 50 r.ż. | 109 | 39,00 | 120 159,49 | 644 280,49 | 70,00 | ||||
t | długotrwale bezrobotni | 110 | 25,00 | 61 987,32 | 403 206,23 | 63,00 | |||
e | programy aktywizacji i integracji | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
g | wydatki na projekty w ramach EFS | 112 | 692 528,28 | 1 228 636,74 | |||||
o | z tego | projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020 | 113 | 692 528,28 | 1 228 636,74 | ||||
inne działania i poddziałania | 114 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Z wydatków ujętych w wierszu od 89 do 103 | 115 | ||||||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 116 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 117 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 117) | 120 | 729,00 | 3 668 193,47 | 19 467 298,20 | 1 881,00 | ||||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). | |||||||||
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 90,00 | ||||||||
Czas na wypełnienie formularza (w min) | 20,00 | ||||||||
| |||||||||
.................... | .................... | ||||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) | miejscowość, data |