- Menu podmiotowe
- Sprawozdania
- Przychody i wydatki z Funduszu Pracy
- Rok 2024
- MRiPS-02 grudzień 2024
MRiPS-02 grudzień 2024
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ | ||||||||||||
Sporządzający sprawozdanie: | MRPiPS - 02 | Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2024 r | ||||||||||
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY | ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
0 | 1 | |||||||||||
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 01 | 1 363 807,07 | ||||||||||
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 02 | 1 065 413,74 | ||||||||||
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem | 03 | 0,00 | ||||||||||
| zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 04 | 0,00 | |||||||||
| zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) | 05 | 0,00 | |||||||||
|
| wobec ZUS | 06 | 0,00 | ||||||||
w tym | z tego | aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 07 | 0,00 | ||||||||
|
| w tym | projektów EFS | 08 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 09 | 0,00 | ||||||||
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | 10 | 700 440,29 | ||||||||||
w tym | z tytułu udzielonych pożyczek | 11 | 5 000,00 | |||||||||
Kwota zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 12 | 3 758 385,77 | ||||||||||
w tym | realizowanych w ramach projektów systemowych EFS | 13 | 946 685,63 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) | 131 | 7 839 732,50 | ||||||||||
| ||||||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wyszczególnienie | Kwota w zł. a) | |||||||||||
| w miesiącu | od początku roku | ||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) | 14 | 19 770,30 | 114 479,42 | |||||||||
| Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Dotacje z budżetu | 16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Środki z UE | 17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| w tym | projekty systemowe EFS | 18 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) | 19 | 19 770,30 | 114 479,42 | ||||||||
z tego |
| spłata udzielonych pożyczek | 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| wpływy z odsetek od spłaty pożyczek | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| z tego | środki pomocowe zagraniczne | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 24 | 2 421,93 | 7 544,74 | |||||||
|
| kary pieniężne i grzywny | 25 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| inne | 26 | 17 348,37 | 106 934,68 | |||||||
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy | 27 | 570 474,75 | 6 184 667,75 | |||||||||
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) | 132 | 629 785,65 | 6 528 106,01 | |||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). |
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY | ||||||||
| ||||||||
| Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | |||||
Wyszczególnienie | os. / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Wydatki ogółem (suma w. 29, 36 do 40 oraz 98 do 115) | 28 |
| 888 638,38 | 5 641 086,62 |
| |||
| Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) | 29 |
| 187 213,89 | 2 070 665,23 |
| ||
|
| podstawowe | 30 | 32,00 | 52 599,54 | 755 338,50 | 168,00 | |
|
| obniżone | 31 | 17,00 | 23 148,02 | 324 818,95 | 94,00 | |
| z | podwyższone | 32 | 25,00 | 45 920,44 | 545 431,64 | 85,00 | |
| tego | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 |
| 65 545,89 | 445 076,14 |
| |
|
| świadczenia za poszukujących pracy za granicą | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| wypłacone cudzoziemcom z UE | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne | 36 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
| Dodatki aktywizacyjne | 37 | 22,00 | 10 766,30 | 119 155,20 | 75,00 | ||
| Świadczenia integracyjne | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składki na ubezpieczenia społeczne rolników | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 65 do 67, 69, 71 do 74 oraz 76 do 97) | 40 | 203,00 | 659 778,80 | 3 260 135,20 | 527,00 | ||
|
| Szkolenia (suma w. 42 do 48) | 41 | 9,00 | 44 928,02 | 141 214,72 | 39,00 | |
|
|
| kwoty należne instytucjom szkoleniowym | 42 | 3,00 | 24 700,00 | 79 233,00 | 13,00 |
|
| z tego | stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne | 43 | 4,00 | 4 189,61 | 26 700,98 | 19,00 |
|
|
| egzaminy i koszty uzyskania licencji | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| umowy trójstronne | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| dofinansowanie szkoleń pracowników (ochrona miejsc pracy) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| bon szkoleniowy | 47 | 2,00 | 16 038,41 | 35 280,74 | 7,00 |
|
|
| inne | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Prace społecznie użyteczne | 49 | 0,00 | 0,00 | 12 939,30 | 10,00 | |
|
| Roboty publiczne | 50 | 16,00 | 79 722,82 | 610 801,61 | 34,00 | |
|
| Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 51 | 5,00 | 142 694,24 | 462 446,11 | 16,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 53 | 1,00 | 30 000,00 | 300 000,00 | 10,00 | |
|
| w tym | w ramach spółdzielni socjalnej | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw społecznych | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych do spółdzielni socjalnej | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiorstw społecznych | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Prace interwencyjne | 61 | 30,00 | 70 554,81 | 307 859,42 | 50,00 | |
|
| Zatrudnienie wspierane | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Przygotowanie zawodowe dorosłych | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego | 65 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Stypendia za okres kontynuowania nauki | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| w tym | refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Studia podyplomowe | 69 | 1,00 | 332,40 | 7 855,53 | 1,00 | |
|
| w tym | stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne | 70 | 1,00 | 332,40 | 4 005,53 | 1,00 |
|
| Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek | 71 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Koszty kształcenia pracowników młodocianych | 73 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| Staże | 74 | 53,00 | 149 903,34 | 934 325,16 | 115,00 | |
|
| w tym | bon stażowy | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Bon zatrudnieniowy | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Bon na zasiedlenie | 77 | 3,00 | 36 000,00 | 132 000,00 | 11,00 | |
| ||||||||
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze). |
Wyszczególnienie | Liczba | Wydatki w zł. a) | Liczba | ||||||
| osób / miejsc w mies. spraw. | w m-cu sprawozd. | od początku roku | osób w roku b) | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
| Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Świadczenie aktywizacyjne | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zlecanie usług agencjom zatrudnienia | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Badania osob bezrobotnych | 81 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1,00 | ||
|
| Projekty pilotażowe | 82 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty specyficznych elementów programów specjalnych oraz zlecone programy specjalne | 83 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 85 | 50,00 | 91 920,00 | 255 275,00 | 150,00 | ||
|
| Koszty przejazdu, zakwaterowania | 86 | 33,00 | 13 230,07 | 91 485,80 | 83,00 | ||
|
| Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 87 | 2,00 | 493,10 | 3 812,55 | 7,00 | ||
|
| Koszty realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej | 88 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty realizacji zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 89 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 90 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Zwrot kosztów wynagr., nagród i składek w DPS | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| Program aktywizacyjny dla cudzoziemców | 93 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych | 94 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Szkolenia z języka polskiego lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy | 95 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Program wspierania ekonomii społecznej | 96 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Audyt zewnętrzny | 98 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki | 99 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Pobór składek | 100 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP | 101 | 2,00 | 809,50 | 9 062,50 | 12,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP | 103 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Refundacja dod. do wynagr. pracown. urzędów pracy i OHP | 104 | 10,00 | 5 720,00 | 64 900,00 | 10,00 | |||
| Wydatki kwalifikowalne EFS | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja | 106 |
| 2 065,30 | 28 548,20 |
| |||
| Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych | 107 |
| 75,00 | 900,00 |
| |||
| Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy | 108 |
| 960,00 | 3 840,00 |
| |||
| Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego | 109 |
| 19 420,25 | 77 748,95 |
| |||
| Szkolenia oraz koszty przejaz. członków Rady Rynku Pracy | 110 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS | 111 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Dotarcie z informacją o formach aktywizacji do osób niezarejestrowanych | 112 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Organizacja giełd pracy i targów pracy | 113 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
| Inne wydatki z Funduszu Pracy | 114 |
| 1 829,34 | 6 131,34 |
| |||
| Pracownicze Plany Kapitałowe | 115 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||
Z wydatków ujętych w wierszu 28 | 116 |
|
|
|
| ||||
| składki na ubezpieczenia społeczne | 117 |
| 140 110,27 | 791 243,59 |
| |||
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 66 do 67, 69, 74, 76 do 84, 86 do 87, 91 do 93 oraz 97) | 118 | 153,00 | 567 858,80 | 3 004 860,20 | 377,00 | ||||
| osoby do 30 r.ż. | 119 | 33,00 | 157 006,49 | 902 759,58 | 101,00 | |||
z | osoby powyżej 50 r.ż. | 120 | 15,00 | 72 830,17 | 436 504,03 | 44,00 | |||
| długotrwale bezrobotni | 121 | 9,00 | 43 113,37 | 209 766,13 | 35,00 | |||
t | cudzoziemcy | 122 | 0,00 | 0,00 | 78 172,10 | 10,00 | |||
e | osoby niepełnosprawne | 123 | 5,00 | 12 378,84 | 147 569,02 | 15,00 | |||
g | Program Aktywizacja i Integracja | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
o | wydatki na projekty w ramach EFS | 125 |
| 104 261,94 | 855 840,07 |
| |||
| z tego | projekty niekonkurencyjne 2021-2027 | 126 |
| 104 261,94 | 855 840,07 |
| ||
|
| inne działania i poddziałania | 127 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
Z wydatków ujętych w wierszu od 98 do 114 | 128 |
|
|
|
| ||||
w tym: wydatki inwestycyjne własne | 129 |
| 0,00 | 26 155,95 |
| ||||
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy | 130 |
| 0,00 | 0,00 |
| ||||
Suma kontrolna (w. od 28 do 130) | 133 | 739,00 | 3 871 351,69 | 24 066 904,66 | 2 120,00 | ||||
| |||||||||
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze). | |||||||||
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) | 60,00 | ||||||||
Czas na wypełnienie formularza (w min) | 20,00 | ||||||||
.................... |
| .................... | |||||||
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu) |
| miejscowość, data |